フルリモートとフレックスタイム制で場所と時間に縛られない働き方を提案いたします。
多くの社員がデータエンジニアリング未経験からスタートして、経験を重ねながらスペシャリストに成長しました。
ぜひあなたも我々と共に成長していきましょう。
データエージェンシーの特徴

所在地に縛られない勤務スタイル
フルリモートワークにより、日本全国・海外のどこにいても自由に仕事が出来ます。地域に縛られることなくキャリアを築けます。
時間を自分で管理できるワークスタイル
フレックスタイム制を利用して勤務時間をカスタマイズすることが出来ます。プライベートや家族の時間を大切にしてください。
地域にとらわれず、最先端の環境にアクセス
東証プライム企業様を中心としたクライアントとの協業により、業界最先端のデータ分析環境でスキルを磨くことが出来ます。
キャリア成長のサポート
データエンジニアリングの経験がなくても、熱意と努力により専門スキルを習得できるサポート環境を整備しています。
募集要項(データエンジニア)
スクロールできます
| 募集職種 | データエンジニア |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収:400万円 〜 600万円(※前職給与・単独での実装スキルを考慮の上決定) |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 【フレキシブルタイム】 始業時刻:7:00~11:00 終業時刻:16:00~20:00 (標準労働時間8時間) 【コアタイム】 11:00~16:00 |
| 勤務地 | フルリモートワーク / 在宅勤務(居住地不問) |
| 休暇 | ・完全週休2日制 ・国民の祝日 ・夏期休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇 ・育児休暇制度 ・介護休暇制度 |
| 待遇・福利厚生 | 【保険】 ・各種社会保険完備 【手当】 ・通勤交通費(最大2万円/月) ・リモートワーク手当(5千円/月) 【スキルアップ】 ・資格取得支援 ・セミナー参加補助、書籍購入補助(12万円/年) ※会社のバーチャルカード支給 【その他】 ・フレックスタイム制(コアタイムは11:00-16:00) ・副業可(業務に支障が無い範囲、※要申請) ・健康診断 |
| 仕事内容 | 当社のデータエンジニアとして、クライアントのデータ活用・AI導入プロジェクト(SES)、または自社AIプロダクトの開発に携わっていただきます。 具体的には、SQLを用いたデータ処理業務からスタートし、先輩エンジニアのサポートや指導のもとで、GCPを中心としたデータ基盤構築、Lookerを活用したBI整備、生成AIを活用した業務改善支援など(データパイプラインの実装やダッシュボード構築)へと段階的にスキルを広げていただきます。 まずは割り振られた実装タスクをチームと連携しながら着実に形にしていき、プロジェクトを支える実装メンバーとして活躍していただきます。 なお、アサインするプロジェクトについては、ご本人のこれまでの経験値やスキルに合わせた最適な環境を設定します。「これまでのスキルを軸に、新しい技術を自ら積極的に学び、活動領域を広げていきたい」という成長意欲のある方を全力でサポートします。 私たちは技術の実装そのものだけでなく、それがクライアントの現場で「どう使われ、どう意思決定に貢献するか」というビジネスの価値を大切にしています。 将来的には、タスクを完全に1人で回せる状態(自走)から、部下の育成や技術牽引を行う「リードデータエンジニア」へのステップアップを期待しています。 |
| この仕事で得られるもの | ・モダンデータスタックの実践経験:GCP、Looker、生成AI/LLMといった、今市場で最も求められている技術領域の実務実績を積むことができます。 ・「自走力」の獲得とスピード成長:優秀なシニアエンジニアやPMのすぐ近くで働けるため、技術だけでなく「手戻りのない仕事の進め方」や「課題解決の思考回路」を最速でインストールできます。 ・プロダクト×SESのハイブリッドなキャリア:外部の多様な現場で実装スキルを磨きつつ、自社AIプロダクトの開発へ知見を還元・参画するやりがいを感じられます。 |
| 応募資格(必須条件) | ・SQLを用いたデータ処理の実務経験(1年以上、複雑な結合・集計関数・サブクエリ等が単独でスムーズにできる方) ・Pythonまたは類似言語を用いた何らかの開発経験(実務・独学問わず、コードの読み書きができるレベル) ・ETL/ELTに関する基礎知識、およびデータ基盤に対する強い興味関心(実務経験があれば尚可) ・チームでの開発・業務経験(Git等の使用経験や、チーム内での適切な報連相ができる方) |
| 応募資格(歓迎条件/尚可) | 【共通・インフラ領域】 ・Google Cloud、AWS、Azureなどの各種クラウドプラットフォームの利用経験 ・AIコーディングアシスタント(Claude Code、GitHub Copilot、Codex等)を活用したモダンな開発経験 【データ基盤・DWH領域(大規模データ基盤チーム向け)】 ・Databricks、SnowflakeなどのDWHまたはデータレイクハウス環境の構築・利用経験 ・Dataform、dbtなどの実装経験 【マーケティングデータ・BI領域(データ活用・分析チーム向け)】 ・GA4の生データ(BigQueryエクスポート等)の取り扱いや、CDPを用いたデータ連携・活用経験 ・BIツール(Looker、Looker Studio、Tableau、PowerBI等)を用いたダッシュボード設計/構築経験 |
| 求める人物像(必須条件) | ・提示された仕様を満たすコードを書くだけでなく、さらに一歩踏み込んで「どうすればより効率的か」「何が根本原因か」を自ら調べて仮説を立てられる方 ・自分の進捗や課題を能動的に発信でき、テキスト・口頭問わず、結論ファーストで正確に状況をチームに共有できる方 ・フィードバックを前向きに捉え、自身の成長や日々の業務改善へ柔軟に活かすことができる方 |
| 求める人物像(歓迎条件) | ・顧客のビジネスモデルや「現場でどう使われるか」に関心を持ち、ビジネス視点での課題解決に挑戦したい方 ・自身のタスクを回すだけでなく、後輩メンバーの相談に乗ったり、チーム全体の円滑な連携を意識して動ける方 ・変化の激しいデータ・AI領域に対して、自発的に最新トレンドをインプットし続ける学習意欲のある方 |
募集要項(リードエンジニア)
スクロールできます
| 募集職種 | リードエンジニア |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収:600万円 〜 850万円(※前職給与・スキル・顧客折衝の経験度合いを考慮の上決定) |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 【フレキシブルタイム】 始業時刻:7:00~11:00 終業時刻:16:00~20:00 (標準労働時間8時間) 【コアタイム】 11:00~16:00 |
| 勤務地 | フルリモートワーク / 在宅勤務(居住地不問) |
| 休暇 | ・完全週休2日制 ・国民の祝日 ・夏期休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇 ・育児休暇制度 ・介護休暇制度 |
| 待遇・福利厚生 | 【保険】 ・各種社会保険完備 【手当】 ・通勤交通費(最大2万円/月) ・リモートワーク手当(5千円/月) 【スキルアップ】 ・資格取得支援 ・セミナー参加補助、書籍購入補助(12万円/年) ※会社のバーチャルカード支給 【その他】 ・フレックスタイム制(コアタイムは11:00-14:00) ・副業可(業務に支障が無い範囲、※要申請) ・健康診断 |
| 仕事内容 | 当社のデータエンジニアリング領域におけるコアメンバーとして、クライアントのデータ活用・AI導入プロジェクト(SES)、または自社AIプロダクト開発のリードをお任せします。 具体的には、GCPを中心としたデータ基盤構築やLookerを活用したBI整備、生成AI・LLMを活用した業務改善支援プロジェクトにおいて、設計書に基づく環境構築から実装まで担っていただきます。 またチームの技術牽引や、小規模〜中規模プロジェクトのプロジェクトマネジメント(PM)業務への挑戦・ステップアップ、クライアントとの要件定義・スケジュール調整など、ご経験とスキルに応じて担当範囲が広がります。 私たちは「基盤の構築」だけでなく、顧客の経営課題・業務プロセスに深く入り込み、現場で「実際に使われること」を軸としたデータ・AI活用を主導しています。 |
| この仕事で得られるもの | ・最先端技術をリードする実績:GCP、Looker、生成AI/LLMといったモダンデータスタックの現場で、自身の手でプロジェクト/ビジネスを動かす確かな実績が積めます。 ・PM・コンサルタントへのキャリアアップ:技術的な強みを活かしたまま、顧客折衝や要件定義、プロジェクトマネジメント(PM)の実務経験を早期に獲得できます。 ・自社プロダクト開発への参画:クライアントワーク(SES)で得たリアルな現場の課題や知見を、当社の自社AIプロダクトへフィードバックし、機能開発やプロダクト成長に直接貢献できます。 |
| 応募資格(必須条件) | ・SQLを用いたデータ処理の実務経験(3年〜5年以上) ・Pythonを用いたデータパイプライン(ETL/ELT)の開発・運用実務経験 ・GCP、AWS、Azureいずれかのクラウド環境におけるデータ基盤の構築実務経験(提示された設計書に基づき、環境構築から実装までを完全に1人で完結できる方) ・チームでの開発経験、および結論ファーストでの円滑なコミュニケーション力 |
| 応募資格(歓迎条件/尚可) | ・3名以上のエンジニアチームにおけるタスク割り振り・進捗管理・コードレビューなどのリーダー経験 ・クライアントとの要件定義や予算・スケジュール管理・折衝などのPM実務経験 ・生成AI/LLMを活用したシステム開発(またはプロンプト調整)の実務経験 ・Lookerを用いた高度なデータモデリング(LookMLの設計など)やBIダッシュボード設計経験 【共通・インフラ領域】 ・Google Cloud、AWS、Azureなどの各種クラウドプラットフォームの利用経験 ・AIコーディングアシスタント(Claude Code、GitHub Copilot、Codex等)を活用したモダンな開発経験 【データ基盤・DWH領域(大規模データ基盤チーム向け)】 ・Databricks、SnowflakeなどのDWHまたはデータレイクハウス環境の構築・利用経験 ・Dataform、dbtなどの実装経験 【マーケティングデータ・BI領域(データ活用・分析チーム向け)】 ・GA4の生データ(BigQueryエクスポート等)の取り扱いや、CDPを用いたデータ連携・活用経験 ・BIツール(Looker、Looker Studio、Tableau、PowerBI等)を用いたダッシュボード設計/構築経験 【プロジェクトマネジメント】 ・アジャイル/スクラム等の開発手法を用いたプロジェクト進行・チームマネジメント経験 ・Backlog等のツールを活用した進捗管理、およびステークホルダーとの折衝経験 |
| 求める人物像(必須条件) | ・担当する開発タスクに対して高い当事者意識を持ち、納期や成果に対して最後まで責任感を持ってる方 ・既存のやり方に固執せず、未経験の技術やモダンなツールへのキャッチアップに、主体性を持って粘り強く取り組める方 ・開発における課題やボトルネックが発生した際、チームへ早期に共有し、周囲と協力して柔軟に解決へ向かえる方 |
| 求める人物像(歓迎条件) | ・開発の目的(Why)を常に意識し、顧客のビジネス視点や業務改善の視点を持って要件を整理できる方 ・生成AIなど新しい技術の検証やモダンな手法を自ら進んで試し、得られた知見をチームへ還元・シェアできる方 ・メンバーを巻き込み、チーム全体のパフォーマンス最大化や後輩の育成に喜びを感じられる方 |
選考プロセス
書類審査
経歴書と職務経歴書をお送りいただき、最初の選考をいたします。
カジュアル面談
採用担当者と面談をしていただき、雑談ベースで会社紹介と応募者の状況などをすり合わせます。
一次面接
現場のマネージャー、リーダーと、業務の内容やスキルセットについて面接をいたします。
役員面接
取締役もしくは、マネージャーと面談をしていただき、就業条件や詳細などを確認させていただきます。
内定
面接の回数については前後する場合がございます。ご了承ください。