フルリモートとフレックスタイム制で場所と時間に縛られない働き方を提案いたします。
多くの社員がデータエンジニアリング未経験からスタートして、経験を重ねながらスペシャリストに成長しました。
ぜひあなたも我々と共に成長していきましょう。
データエージェンシーの特徴
所在地に縛られない勤務スタイル
フルリモートワークにより、日本全国・海外のどこにいても自由に仕事が出来ます。地域に縛られることなくキャリアを築けます。
時間を自分で管理できるワークスタイル
フレックスタイム制を利用して勤務時間をカスタマイズすることが出来ます。プライベートや家族の時間を大切にしてください。
地域にとらわれず、最先端の環境にアクセス
東証プライム企業様を中心としたクライアントとの協業により、業界最先端のデータ分析環境でスキルを磨くことが出来ます。
キャリア成長のサポート
データエンジニアリングの経験がなくても、熱意と努力により専門スキルを習得できるサポート環境を整備しています。
募集要項(データエンジニア)
スクロールできます
雇用形態 | 正社員 |
募集職種 | データエンジニア |
給与 | 400万 〜 600万(社内規定のスキル給与テーブルによる) 昇給:自己申告による昇給申請が可能、また毎年1月に評価面談を行う 賞与:会社の業績により判断、賞与が発生する場合は2月給与時期に支給 |
勤務時間 | 9:30〜18:30(11:00-14:00をコアタイムとしたフレックスタイム制) |
勤務地 | フルリモートワーク / 在宅勤務(居住地不問) |
休暇 | ・完全週休2日制 ・国民の祝日 ・夏期休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇 ・育児休暇制度 ・介護休暇制度 |
待遇・福利厚生 | 【保険】 ・各種社会保険完備 【手当】 ・通勤交通費(最大2万円/月) ・リモートワーク手当(5千円/月) 【スキルアップ】 ・資格取得支援 ・セミナー参加補助、書籍購入補助(12万円/年) ※会社のカード支給 【その他】 ・フレックスタイム制(コアタイムは11:00-14:00) ・副業可(勤続2年目以降、業務に支障が無い範囲) ・健康診断 |
必須条件 | チームでのウェブサービスまたはITシステムの開発、運用経験(3年以上を目安) |
尚可条件 | ・クラウドインフラ実務経験(AWS, GCP, Azure等) ・SQL操作経験(DB種別は問わず、現場でのキャッチアップでも問題ない) ・BIツールの設定、利用経験(LookerStudio, Tableau優遇) |
仕事内容 | 【在宅勤務/クラウドインフラに興味があるエンジニア経験者募集】 データ・エージェンシーは、Google Cloudに特化したデータ戦略の提案~開発~運用~活用まで一貫としたサービス提供を強みとしています。他社との違いはSESではなく、BPOを中核事業に据えようとしているところ。顧客への提供価値と社員の働きやすさ双方を高めることを目指しているからです。 社員は全員フルリモート勤務であり、客先常駐や出社義務はありません。住む場所やライフイベントに左右されずキャリア形成できるよう、会社として全面的にバックアップしています。 エンジニア経験があり、データエンジニアに興味がある方は是非一度お話しましょう! 【業務内容詳細】 ・DWH/CDP基盤構築 ・データ収集・集計(ETL) ・ML Ops、BIツールによるダッシュボード化 【技術環境一例】 言語:Java、Python、SQL、JavaScript GCP: CloudRun、BigQuery、Dataform、AutoML 連携サービス:Google Tag Manager、Google Analytics、Tableau、Looker Studio その他クラウドインフラ:Snowflake、AWS、Azure |
募集要項(データエンジニアマネージャー)
スクロールできます
雇用形態 | 正社員 |
募集職種 | データエンジニアマネージャー |
給与 | 600万 〜 800万(社内規定のスキル給与テーブルによる) 昇給:自己申告による昇給申請が可能、また毎年1月に評価面談を行う 賞与:会社の業績により判断、賞与が発生する場合は2月給与時期に支給 |
勤務時間 | 9:30〜18:30(11:00-14:00をコアタイムとしたフレックスタイム制) |
勤務地 | フルリモートワーク / 在宅勤務(居住地不問) |
休暇 | ・完全週休2日制 ・国民の祝日 ・夏期休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇 ・育児休暇制度 ・介護休暇制度 |
待遇・福利厚生 | 【保険】 ・各種社会保険完備 【手当】 ・通勤交通費(最大2万円/月) ・リモートワーク手当(5千円/月) 【スキルアップ】 ・資格取得支援 ・セミナー参加補助、書籍購入補助(12万円/年) ※会社のカード支給 【その他】 ・フレックスタイム制(コアタイムは11:00-14:00) ・副業可(勤続2年目以降、業務に支障が無い範囲) ・健康診断 |
必須条件 | ・チームマネジメント経験(PM、組織マネジメント) ・チームでのウェブサービスまたはITシステムの開発、運用経験 |
尚可条件 | ・クラウドインフラ実務経験(AWS, GCP, Azure等) ・データベース設計、構築、管理の実務経験 ・データパイプライン、ETL、データモデリングの設計と実装経験 ・BIツールの設定、利用経験(LookerStudio, Tableau優遇) ・CRMサービスの開発、運用経験 |
仕事内容 | 【在宅勤務/クラウドインフラとマネジメントに興味あるエンジニア募集】 データ・エージェンシーは、Google Cloudに特化したデータ戦略の提案~開発~運用~活用まで一貫としたサービス提供を強みとしています。他社との違いはSESではなく、BPOを中核事業に据えようとしているところ。顧客への提供価値と社員の働きやすさ双方を高めることを目指しているからです。 社員は全員フルリモート勤務であり、客先常駐や出社義務はありません。住む場所やライフイベントに左右されずキャリア形成できるよう、会社として全面的にバックアップしています。 マネジメント経験があり、データエンジニアに興味がある方は是非一度お話しましょう! 【業務内容詳細】 ■データエンジニアの業務例 ・DWH/CDP基盤構築 ・データ収集・集計(ETL) ・ML Ops、BIツールによるダッシュボード化 ■マネージャーの業務例 ・クライアントコミュニケーション ・戦略立案 ・要件定義 ・メンバーのオンボーディングサポート ・進捗、タスク管理 ・1on1 ※マネージャーの業務は仕事に慣れていただいてから順次ご担当いただきます。 【技術環境一例】 言語:Java、Python、SQL、JavaScript GCP: CloudRun、BigQuery、Dataform、AutoML 連携サービス:Google Tag Manager、Google Analytics、Tableau、Looker Studio その他クラウドインフラ:Snowflake、AWS、Azure |
選考プロセス
書類審査
経歴書と職務経歴書をお送りいただき、最初の選考をいたします。
カジュアル面談
採用担当者と面談をしていただき、雑談ベースで会社紹介と応募者の状況などをすり合わせます。
一次面接
現場のマネージャー、リーダーと、業務の内容やスキルセットについて面接をいたします。
役員面接
取締役もしくは、マネージャーと面談をしていただき、就業条件や詳細などを確認させていただきます。
内定
面接の回数については前後する場合がございます。ご了承ください。